جدول ترکیبات مواد غذایی (2)
به گزارش وبلاگ فیسبوکی ها، از آنجا که مصرف مواد غذایی باید بر اساس احتیاج بدن و به میزان کافی باشد موجب بروز کمبود یا دریافت اضافی غذا و در نتیجه مسائل ناشی ازآن نگردد، دانستن میزان و نوع مواد مغذی در غذاها لازم است.

جدول ترکیبات مواد غذایی (2)
از آنجا که مصرف مواد غذایی باید بر اساس احتیاج بدن و به اندازه کافی باشد موجب بروز کمبود یا دریافت اضافی غذا و در نتیجه مسائل ناشی ازآن نگردد، دانستن اندازه و نوع مواد مغذی در غذاها لازم است.
ترکیبات غذایی موجود در 100 گرم لبنیات:
ماده غذایی | انرژی (کیلوکالری) | پروتئین (گرم) | چربی (گرم) | سدیم (میلی گرم) | پتاسیم (میلی گرم) | آهن (میلی گرم) |
آب پنیر | 25 | 1 | 2/0 | 50 | 140 | 08/0 |
بستنی قیفی | 186 | 5/3 | 5/8 | 76 | 170 | 2/0 |
شیراستریل شده بدون چربی | 32 | 5/3 | 1/0 | 51 | 140 | 09/0 |
ماده غذایی | انرژی (کیلوکالری) | پروتئین (گرم) | چربی (گرم) | سدیم (میلی گرم) | پتاسیم (میلی گرم) | آهن (میلی گرم) |
بادمجان سرخ نموده | 302 | 2/1 | 9/31 | 2 | 170 | 5/0 |
باقلای پخته | 48 | 1/5 | 8/0 | 20 | 190 | 8/0 |
گشنیز تازه | 20 | 4/2 | 6/0 | 28 | 540 | 9/1 |
ریواس پخته | 7 | 9/0 | 1/0 | 1 | 230 | 1/0 |
قارچ پخته | 11 | 8/1 | 3/0 | 71 | 250 | 5/0 |
ماده غذایی | انرژی (کیلوکالری) | پروتئین (گرم) | چربی (گرم) | سدیم (میلی گرم) | پتاسیم (میلی گرم) | آهن (میلی گرم) |
انجیر خام | 43 | 3/1 | 3/0 | 3 | 200 | 3/0 |
توت سفید خام | 36 | 3/1 | 0 | 2 | 260 | 6/1 |
توت فرنگی خام | 27 | 8/0 | 1/0 | 6 | 160 | 4/0 |
زردآلوی خام | 31 | 9/0 | 1/0 | 2 | 270 | 5/0 |
طالبی | 19 | 6/0 | 1/0 | 8 | 210 | 3/0 |
ماده غذایی | انرژی (کیلوکالری) | پروتئین (گرم) | چربی (گرم) | سدیم (میلی گرم) | پتاسیم (میلی گرم) | آهن (میلی گرم) |
آدرگندم کامل | 310 | 7/12 | 2/2 | 3 | 340 | 9/3 |
سبوس گندم | 206 | 1/14 | 5/5 | 28 | 1160 | 9/12 |
لازانیا | 159 | 5/8 | 8/10 | 350 | 190 | 7/0 |
عدس پخته | 105 | 8/8 | 7/0 | 3 | 310 | 5/3 |
ماده غذایی | انرژی (کیلوکالری) | پروتئین (گرم) | چربی (گرم) | سدیم (میلی گرم) | پتاسیم (میلی گرم) | آهن (میلی گرم) |
گوشت مرغ بریان شده | 218 | 3/26 | 5/12 | 80 | 320 | 7/0 |
گوشت مرغ بدون پوست آبپز | 183 | 2/29 | 3/7 | 82 | 300 | 2/1 |
گوشت گاو چرخ نموده لخم پخته | 177 | 7/24 | 7/8 | 75 | 280 | 3/2 |
زبان گوسفند پخته | 289 | 2/18 | 24 | 80 | 110 | 4/3 |
ماهی قزل آلای کباب شده | 135 | 5/21 | 4/5 | 55 | 410 | 4/0 |
/ج
منبع: راسخون